Вход в аккаунт
Ferticare
Ferticare Hydro (Фертикеа Гидро) 6-14-30
Ferticare Kombi (Фертикеа Комби 1) 14-11-25
• Полностью водорастворимые комплексные азотно−фосфорно−калийные удобрения, содержащие микроэлементы в хелатной форме ЭДТА.
• Для внесения через системы поливa в защищенном и открытом грунте на всех культурах.
• Возможно применение для некорневой подкормки.
•
Фертикеа Гидро и Фертикеа Комби 1 обеспечивают растения всеми
необходимыми элементами питания, исключают потери урожая от скрытого
недостатка микроэлементов.
• Возможность составлять питательные
растворы с разным соотношением элементов питания при совместном
использовании Фертикеа Комби 1 и Фертикеа Гидро с простыми удобрениями
для всех фаз развития культур и различных условий выращивания с
использованием всех видов субстратов, грунтов, почв.
• Достаточное количество водорастворимого фосфора обеспечивает развитие мощной корневой системы
• Высокое содержание калия и микроэлементов в хелатной форме способствует улучшению качества урожая.
• Максимальная концентрация маточного раствора 30%.
| FERTICARE HYDRO 6-14-30 Фертикеа Гидро | FERTICARE KOMBI 1 14-11-25 Фертикеа Комби 1 | |
| Внешний вид: мелкокристаллический порошок ЕС 0,1 % раствора 1,05 мСм/см рН 1 % раствора 6,0 Растворимость: 100 % (650 г/л при температуре 20оC) | Внешний вид: мелкокристаллический порошок ЕС 0,1 % раствора 1,1 мСм/см рН 1 % раствора 4,7 Растворимость: 100 % (350 г/л при температуре 20оC) | |
| Незаменимым при выращивании культур на капельном поливе с использованием инактивных субстратов (минеральная вата, цеолит, вермикулит, перлит, керамзит и др). | Используется только на органических субстратах (торф, кора, опилки, различные компосты и смеси). | |
| Содержит азот в нитратной форме, что полностью исключает аммиачное отравление растений при выращивании на инактивном субстрате. | Оптимальное соотношение N:K (1:1,5) и невысокое содержание серы удобно при работе на органических субстратах | |
| Низкое содержание азота позволяет использовать Фертикеа Гидро на культурах с низкой потребностью в азотном питании, а также на всех культурах в периоды пониженной освещенности. Невысокое содержание азота удобно и для совместного применения с нитратами кальция и магния. | Азот в карбамидной форме и микроэлементы в форме хелатов ЭДТА позволяют успешно применять это удобрение для разных систем полива в защищенном и открытoм грунте на всех культурах. | |
| Внесение при поливе: | ||
| в теплицах: 0,05-0,2 %-ным раствором (0,5-2 кг/1000 л воды) в открытом грунте: 0,1-0,2 %-ным раствором (1-2 кг/1000 л воды) или 50-100 кг/га | ||
| Возможно применение для внекорневой подкормки: | ||
| общая рекомендация 3-5 кг/га количество воды 200-300 л/га | ||
| N общий | Азот амм. NH4+ | Азот нитр. NO3- | Азот карбам. N | Фосфор P2O5 | Калий K2O | Магний MgO | Сера SO3 | Бор B | Медь Cu | Железо Fe | Марганец Mn | Цинк Zn | Молибден Mo |
| Ferticare Kombi 1 14-11-25 | |||||||||||||
| 14 | 2,8 | 6 | 5,2 | 11,4 | 25 | 2,3 | 13,8 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,002 |
| Ferticare Hydro 6-14-30 | |||||||||||||
| 6 | - | 6 | - | 14 | 30 | 4,3 | 9,3 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 0,14 | 0,02 | 0,004 |


