Вход в аккаунт
YaraVita™ Tenso Cocktail
● Тенсо™ Коктейль – это смесь высококачественных микроэлементов в хелатной форме, гарантирующий максимальную доступность микроэлементов растениям.
● Тенсо™ Коктейль удовлетворяет потребность растений в микроэлементах в условиях закрытого и открытого грунта. Он применяется через разные системы полива, для вне корневой подкормки и предпосевной обработки семян.
● Тенсо™ Коктейль быстро растворяется с водой и его можно применят в качестве добавки микроэлементов, например вместе с другими водорастворимыми удобрениями.
● Тенсо™ Коктейль совместим с большинством агрохимикатов.
Состав питательных элементов в весовых процентах (%):
-
| Элемент | Типичное содержание % | |
| Бор | В | 0,52 |
| Кальций* | Ca | 2,57 |
| Медь* | Cu | 0,53 |
| Железо* | Fe | 2,10 |
| Железо** | Fe | 1,74 |
| Марганец* | Mn | 2,57 |
| Молибден | Мо | 0,13 |
| Цинк* | Zn | 0,53 |
* в хелатной форме EDTA
** в хелатной форме DTPA
Нормы внесения:
-
| Культура | Внекорневая подкормка кг/га | Системы полива г/10 кг удобрения |
| Фруктовые деревья вкл. яблони, персикоые, грушевые, вишневые, сливовые, лимонные и т.д. | 1,5 - 2,0 | 300 |
| Ягоды вкл. клубника, смородина, крыжовник и т.д. | 1,0 - 1,5 | 250 |
| Виноград | 1,0 - 1,5 | 250 |
| Овощи | 0,5 - 1,0 | 150 |
| Полевые культуры вкл. картофель, зерновые, кукуруза, кормовые культуры и т.д. | 1,0 - 1,5 | 200 |
| Декоративные растения вкл. цветы на срезку, кустарники и т.д. | 0,5 - 1,0 | 150 |
| Пальмовые деревья | 1,0 - 1,5 | 250 |
Для предпосевной обработки семян 100 – 150 г/1 тонна семян.

